| model | KQ-DC/1.2-6 | |
| motor rated power | kw | 1.2 |
| battery voltage | v | 24 |
| motor current | A | 62 |
| motor rated speed | r/min | 2600 |
| max.wheel speed | r/min | 100 |
| speed ratio | i | 1:32 |
| max.turning radius | mm | 176 |
| max.wheel load | kg | 1000 |
| wheel diameter | mm | 300*80 |
| brake torque | N*m | 8 |

| model | KQ-DC/1.2-6 | |
| motor rated power | kw | 1.2 |
| battery voltage | v | 24 |
| motor current | A | 62 |
| motor rated speed | r/min | 2600 |
| max.wheel speed | r/min | 100 |
| speed ratio | i | 1:32 |
| max.turning radius | mm | 176 |
| max.wheel load | kg | 1000 |
| wheel diameter | mm | 300*80 |
| brake torque | N*m | 8 |
